Сведения и информация о размерах и других условиях оплаты печатной площади, об общем объёме бесплатной и платной печатной площади по размещению предвыборных агитационных материалов в газете «Хотугу кыым» Абыйского улуса и услуг в сетевом издании «Хотугукыым.РФ», социальных сетях газеты, а также на работы или услуги по изготовлению печатных и агитационных материалов, других услуг, оказываемых редакцией газеты «Хотугу кыым» на выборах Президента Российской Федерации:
№ | Наименование выборов | Формат А3 | Цена за 1 кв. см. в руб. | Стоимость (в руб.) | Общий объем Бесплатной печатной площади, в кв.см. | Общий объем Платной печатной площади, в кв.см. (месяц) |
1 | По выборам Президента РФ | 1 полоса
½ полосы ¼ полосы |
50,00 | 45 200
22 600 11 300 |
8 678 |
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
Размещение материалов на сайтах сетевых изданий Хотугукыым.РФ
Наименование услуги | Количество | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет | 1 публикация
до 2000 зн. |
3 000 | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет от 2000 зн | 1 публикация
от 2000 зн. |
6 000 | |
Закрепление промо-материала в колонке новостей (в рубрике «Интересно») | День | 990 | |
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал улусной редакции газеты (заголовок + ссылка на сайт) | 1 публикация с фотографией | 1 500 |
Баннерное размещение на сайте сетевого издания Хотугукыым.РФ
Название баннеров | Срок размещения | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
34 сайта сетевых изданий улусных районных редакций газет | ||
«ВЕРХНИЙ» | 7 дней (неделя) | 12 000 |
Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный кликабельный баннер | ||
Размер 1200х150 px | ||
«БОКОВОЙ» | 7 дней (неделя) | 10 110 |
Вертикальный баннер на верхней правой части сайта | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 443х607 px | ||
«СЛАЙДЕР» | 7 дней (неделя) | 7 200 |
Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями | ||
Расположен на главной странице | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный, автоматическая ротация Размер 1280*279 px | ||
«КОНТЕНТ» | 7 дней (неделя) | 6 600 |
Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1920х195 px | ||
«НОВОСТНОЙ» | 7 дней (неделя) | 5 850 |
Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1066х600 px |
ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Telegram-канал районной редакции | до 500 | до 5 | 2 550 |
Закрепление в Telegram-канале на 1 день | 990 | ||
WhatsApp группа районной редакции | до 500 | до 5 | 1 500 |
WhatsApp рассылка по группам, не менее 10 групп (с количеством подписчиков более 200) | до 500 | до 5 | 9 900 |
Аккаунт VK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
Аккаунт OK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ[1],Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | ||||
Цифровая 80 гр/м2 | ||||
Формат А5 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 |
1+0 | 24,30 | 23,45 | 22,88 | 22,70 |
1+1 | 26,00 | 24,30 | 23,20 | 22,90 |
4+0 | 36,30 | 31,20 | 27,80 | 27,10 |
4+4 | 40,90 | 34,10 | 29,55 | 28,65 |
Формат А4 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 |
1+0 | 44,55 | 43,70 | 43,13 | 43,01 |
1+1 | 46,25 | 44,55 | 43,41 | 43,19 |
4+0 | 56,58 | 51,47 | 48,06 | 47,38 |
4+4 | 61,15 | 54,34 | 49,80 | 48,90 |
Формат А3 | От 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 |
1+0 | 66,45 | 63,00 | 61,30 | 60,50 |
1+1 | 73,30 | 66,50 | 63,00 | 61,30 |
4+0 | 104,00 | 83,60 | 73,40 | 68,30 |
4+4 | 118,80 | 91,60 | 78,00 | 71,20 |
Мелованная 115 гр/м2 | ||||
Формат А5 | 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 |
1+0 | 27,90 | 27,00 | 26,50 | 26,40 |
1+1 | 29,60 | 27,90 | 26,70 | 26,50 |
4+0 | 39,90 | 34,80 | 31,40 | 30,70 |
4+4 | 44,50 | 37,70 | 33,20 | 32,20 |
Формат А4 | 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 |
1+0 | 26,70 | 25,90 | 25,30 | 25,20 |
1+1 | 28,40 | 26,70 | 25,60 | 25,40 |
4+0 | 35,20 | 30,10 | 26,70 | 26,00 |
4+4 | 38,60 | 31,80 | 27,30 | 26,40 |
Формат А3 | 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 |
1+0 | 72,10 | 65,30 | 61,88 | 60,20 |
1+1 | 85,70 | 72,10 | 65,30 | 61,90 |
4+0 | 140,20 | 99,30 | 78,90 | 68,70 |
4+4 | 167,40 | 112,90 | 85,70 | 72,10 |
ПРОЧИЕ РЕДАКЦИОННЫЕ УСЛУГИ